<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sosyal Bilgiler &#187; Gözlem ve Değerlendirme Forumları</title>
	<atom:link href="http://www.sosyalbilgilerci.com/category/gerekli-evrak-ve-dokuman/gozlem-ve-degerlendirme-forumlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosyalbilgilerci.com</link>
	<description>Sosyal bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Öğrenci davranışlarını değerlendirme formu</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-davranislarini-degerlendirme-formu/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-davranislarini-degerlendirme-formu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[5.sınıf öğrenci davranış notları gözlem formu]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf öğrenci gözlem formu]]></category>
		<category><![CDATA[davranış]]></category>
		<category><![CDATA[davranış değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci davranış değerlendirme şubat ayı toplantı tutanağı]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci davranışları değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci davranışlarını değerlendirme gözlem formu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[İçinde belirli kazanımların yer aldığı gözlem formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.Sosyal bilgiler öğretmenlerinin işine oldukça yarayacaktır.Buraya tıklayarak indirebilirsiniz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-davranislarini-degerlendirme-formu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akran değerlendirme formu</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu-2/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[akran değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[akran değerlendirme formu örneği]]></category>
		<category><![CDATA[akran değerlendirme formu test soruları]]></category>
		<category><![CDATA[akran etkinlik değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme formları]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler akran değerlendirme formu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Akran değerlendirme formu örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. http://www.sosyalbilgilerciyiz.com/index.php?action=downloads;sa=view;id=293]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenci gözlem belgesi</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-gozlem-belgesi/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-gozlem-belgesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[Çeşitli Belgeler]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Öğrencileri tek tek gözlem yapmamız için hazırlanmış öğrenci hakkında genel bilgilerin  ve çeşitli kriterdeki davranışları içeren gözlem değerlendirme ölçeğide yer almakta.sosyal bilgiler dersi gözlemlerinde skullanabileceğiniz güzel bir çalışma. http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=426ogrenci gozlem defteri.xls]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrenci-gozlem-belgesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ürün dosyası değerlendirme rubliği</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/urun-dosyasi-degerlendirme-rubligi/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/urun-dosyasi-degerlendirme-rubligi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler rublik örneği]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler ürün dosyası değerlendirme ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[ürün dosyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal bilgiler öğretmenleri için bir başka paylaşım daha öğrenci ürün dosyası değerlendirme rubliği.Buyrun indirin. http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=667urun Dosyasi Degerlendirme Rubrigi.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/urun-dosyasi-degerlendirme-rubligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ölçeği</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrencilerin-sosyal-bilgiler-dersine-yonelik-tutum-olcegi/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrencilerin-sosyal-bilgiler-dersine-yonelik-tutum-olcegi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 6.sınıf sosyal bilgiler ölçekler]]></category>
		<category><![CDATA[5. sınıf sosyal bilgiler tutum ölçekleri]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sosyal bilgiler testi ölcek]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sosyal bilgiler videosu ölçekler]]></category>
		<category><![CDATA[italyan icat etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme ve değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[sınıf sosyal bilgiler ölçek video etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal 6 sınıf ölçek test]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6.sınıf ölçek testi]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler dersi tutum ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler ölçek]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler ölçekler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler tutum ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler tutum ölçeği nasıl değerlendirilir]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler tutum ölçeği örneği]]></category>
		<category><![CDATA[tutum ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[tutum ölçeği etiketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Öğrencilerin sosyal bilgiler dersini nasıl gördüğünü belirleme çalışan bu ölçek sayesinde sınıfın sosyal bilgiler dersine olan ilgisini sevgisini anlamış oluruz.Buyrun indirin http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=671SosyalBilgilerDersineYonelikTutumolcegi.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/ogrencilerin-sosyal-bilgiler-dersine-yonelik-tutum-olcegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akran değerlendirme formu</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[akran]]></category>
		<category><![CDATA[akran değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[akran değerlendirme forma]]></category>
		<category><![CDATA[Akran degerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme ve değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler akran değerlendirme formu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Sırada öğrencilerin birbirlerini değerlendirdiği forma geldi. http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=831Akran Degerlendirme ornek Formu.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/akran-degerlendirme-formu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öz değerlendirme formu</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/oz-degerlendirme-formu-2/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/oz-degerlendirme-formu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf öz değerlendirme formları]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf Sosyal Bilgiler öz değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf öz değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen öz değerlendirme formu indir]]></category>
		<category><![CDATA[Öz değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[öz değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[öz değerlendirme yorumlarınız]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf özdegerlendirme formları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler öz değerlendirme formu]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler öz yeterlilik değerlendirme ölçeği]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgilerin özü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Şimdi de siz sosyal bilgiler öğretmenleri ile öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirdiği öz değerlendirme formu var.Buyrun http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=89Oz Degerlendirme.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/oz-degerlendirme-formu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kavram haritası örneği</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/kavram-haritasi-ornegi/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/kavram-haritasi-ornegi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[5. sınıf kavram haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[5.sınıf kavram haritası örneği sosyal bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi haritası örneği]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi haritası örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[çağdaş türkiye yolunda adımlar kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar alemil kavram haritası örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[il kavram haritası örneği]]></category>
		<category><![CDATA[kavram]]></category>
		<category><![CDATA[kavram açıklama sosyal bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[kavram harita örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritaları örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritaları örnekleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örneği]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örneği etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örneği ver]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örnek]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritası örnekleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kavram haritasına örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[kavram yanılgılarına örnek]]></category>
		<category><![CDATA[kavrama haritası örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[kpss tarih kavram haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss tarih kavram haritaları örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme ve değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme ve değerlendirme kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[related:efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_IV/ii/a_kilinc.doc çevreyleilgili kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 7. sınıf kavram haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler dersi kavram haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler kavram haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler kavram haritası nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[soyal haklarımız ın kavram haritası]]></category>
		<category><![CDATA[TARİH KAVRAM HARİTASI İNDİR]]></category>
		<category><![CDATA[\"bilgi haritası \"]]></category>
		<category><![CDATA[\"kavram haritası\" \"sosyal bilgiler\"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Şimdi de sosyal bilgiler dersinde epey işimize yarayacak olan örnek kavram haritası. Kavram haritası örneği http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=976Kavram Haritasi.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/kavram-haritasi-ornegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dereceli puanlama anahtarı</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/dereceli-puanlama-anahtari/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/dereceli-puanlama-anahtari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 22:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[5. sınıf dereceli puanlama anahtarı]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf dereceli puanlama anahtarı]]></category>
		<category><![CDATA[8.sınıf dereceli testler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[dereceli puanlama]]></category>
		<category><![CDATA[dereceli puanlama anahtarı örneği]]></category>
		<category><![CDATA[dereceli puanlama anahtarı örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[inkılap tarihi 8.sınıf dereceli puanlama anahtarı]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme]]></category>
		<category><![CDATA[ölçme ve değerlendirme]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler derceli puanlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Siz değerli Sosyal bilgiler öğretmenleri ile bu gun yeni eğitim sisteminin büyük önem verdiği ölçme ve değerlendirme süreci ile ilgili formlar olacak.Fakat hepsi bir yerde değilde seri paylaşımlar olacak. Gelelim paylaşımımıza Dereceli Puanlama Anahtarı 1.http://sosyalbilgilerci.com/indir/download.php?file=534Dereceli Puanlama Anahtarlari.doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/dereceli-puanlama-anahtari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal bilgiler 6.sınıf müfredatında Atatürkçülük konu dağılımı ve kazanımlar</title>
		<link>http://www.sosyalbilgilerci.com/sosyal-bilgiler-6sinif-mufredatinda-ataturkculuk-konu-dagilimi-ve-kazanimlar/</link>
		<comments>http://www.sosyalbilgilerci.com/sosyal-bilgiler-6sinif-mufredatinda-ataturkculuk-konu-dagilimi-ve-kazanimlar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veli Kuzu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gözlem ve Değerlendirme Forumları]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Eğitim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 6. sınıf vı.deneme sınavı konu dağılımları]]></category>
		<category><![CDATA[2009-2010 sosyal bılgıler dersı konu dagılımı]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sosyal bilgiler ders müfredatı]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf sosyal bilgiler konu dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf 2008 SBS KONU DAĞILIMI]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sbs\'de sosyal bilgiler konu dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sosyal bilgiler atatürkçülük]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf sosyal bilgiler konusu]]></category>
		<category><![CDATA[6cısınıf 1ci sosyal bilgisi yaıları]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürkçülük]]></category>
		<category><![CDATA[kazanım]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bigiler dersi sbs konu dağılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf kazanımları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 6. sınıf konu kazanımları]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal bilgiler 7. sınıf kazanımları]]></category>
		<category><![CDATA[türk büyükleri sosyal bilgiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosyalbilgilerci.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR VE AÇIKLAMALAR 1.Atatürk’ün milli tarihimize verdiği önem ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE AÇIKLAMA: Türklerin tarih boyunca birçok güçlü devlet kurdukları belirtilerek Türklerin köklü ve zengin bir tarihe sahip oldukları vurgulanacaktır Kültür ve Miras/ İpek Yolunda Türkler DERS KAZANIMLARI 1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosyalbilgilerci.com/sosyal-bilgiler-6sinif-mufredatinda-ataturkculuk-konu-dagilimi-ve-kazanimlar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
